Phil Carlson -Phil Carlson
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Phillip Henry Carlson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | 8. srpna 1951 Nundah, Queensland, Austrálie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemřel | 29. července 2022 | (ve věku 70 let)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Pravoruký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Střední pravé rameno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní strana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testovací debut (cap 300 ) | 27. ledna 1979 proti Anglii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední test | 10. února 1979 proti Anglii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 50 ) | 13. ledna 1979 proti Anglii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední ODI | 7. února 1979 proti Anglii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70–1980/81 | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Cricinfo, 7. března 2013
|
Phillip Henry Carlson (8. srpna 1951 – 29. července 2022) byl australský hráč kriketu, který hrál ve dvou testovacích zápasech a čtyřech One Day Internationals (ODI) v roce 1979. Byl to všestranný hráč, který hrál za Queensland v letech 1969–70 a 1980– 81. Hrál své dva testovací zápasy za Austrálii proti Anglii v sérii Ashes 1978-79 a čtyři One Day Internationals proti stejným soupeřům. Povolala ho Austrálie, když většina jejich pravidelných hráčů první volby hrála v kriketu světové série .
Raný život
Carlson se narodil na předměstí Nundah v Brisbane 8. srpna 1951. Začal hrát kriket za Northern Suburbs, kde zaujal státní selektory, když byl v první třídě.
Kariéra
Domácí
Carlson debutoval v první třídě za Queensland, když mu bylo 18, jako pálkař. Ve své druhé hře zaznamenal 85 a začal s bowlingem jako záložní nadhazovač. Své první století zaznamenal v letech 1971–72 – ve stejné sezóně získal svých prvních pět branek .
Carlson hrál sezónu 1973 v Lancashire League za Bacup. Vstřelil 686 běhů a vzal 64 branek.
Během sezóny 1977-78, Carlson skóroval 103 proti Jižní Austrálii. Později udělal 107 proti Západní Austrálii.
Za Queensland vzal Carlson pět branek v prvotřídní hře pětkrát, s jednou deseti brankou. V jednodenní hře také zabral pět branek. Od roku 2012 byl jediným Queenslanderem, který skóroval století a získal deset branek v zápase . Tohoto výkonu bylo dosaženo proti Novému Jižnímu Walesu v letech 1978–79, v sezóně, kdy Carlson dosáhl svého vrcholu, zaznamenal 545 běhů a vzal 31 branek.
Mezinárodní
Některé silné výkony na začátku sezóny 1978-79 viděly Carlsona, který byl vybrán do australského týmu pro první test. Za to a druhý test se stal 12. mužem. Byl vyřazen ze sestavy pro třetí test, i když byl ponechán hrát jednodenní mezinárodní.
Carlson pak skóroval století a získal deset branek ve hře proti New South Wales. Následoval s 88 proti Jižní Austrálii.
Díky těmto silným výkonům byl Carlson vybrán, aby hrál za australskou stranu pro pátý a šestý test a nahradil Geoffa Dymocka . V těchto dvou zápasech, jediných testech, které odehrál, podal špatný výkon. Poté bývalý australský selektor John Benaud kritizoval Carlsonovu volbu Test, údajně jako všestranného, ale jehož „pomalé, jemné média“ a odpalování na čísle šest nebyly tím, co australský kapitán Graham Yallop potřeboval.
Carlson vzal dvě testovací branky a dvě branky ODI. Graham Gooch byl jeho nejoblíbenější obětí. Jednou ho propustil v testech (50 % branek) a dvakrát ho vyřadil v ODI (100 %).
Carlson nebyl vybrán pro Mistrovství světa v kriketu v roce 1979 a nikdy se mu nepodařilo dostat zpět do australského týmu poté, co byli následující léto k dispozici hráči kriketu World Series .
jiný
V dubnu 1978 Carlson a Ian Brayshaw reprezentovali Austrálii na mezinárodní halové soutěži double wicket kriketu v Anglii.
Pozdější život
Po kriketu, Carlson pracoval v oblasti nemovitostí a developmentu. Diabetes 1. typu mu byl diagnostikován ve věku 47 let. V roce 2014 byl členem představenstva Queenslandského kriketového klubu . Zemřel 29. července 2022, deset dní před svými 71. narozeninami. Před svou smrtí trpěl dlouhou blíže nespecifikovanou nemocí.