City on a Hill (tv -serie) - City on a Hill (TV series)
By på en bakke | |
---|---|
Genre | Krimidrama |
Lavet af | Chuck MacLean |
Medvirkende | |
Komponist | Kevin Kiner |
Oprindelsesland | Forenede Stater |
Originalsprog | engelsk |
Antal sæsoner | 2 |
Antal afsnit | 18 ( liste over afsnit ) |
Produktion | |
Executive producenter | |
Produktionssteder | |
Løbe tid | 55–58 minutter |
Produktionsvirksomheder | |
Frigøre | |
Originalt netværk | Showtime |
Original udgivelse | 16. juni 2019 - nu |
eksterne links | |
Internet side |
City on a Hill er en amerikansk krimidramaserie skabt af Charlie MacLean, baseret på en historie af Ben Affleck og MacLean. Serien spiller Kevin Bacon, Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty, Kevin Dunn og Jill Hennessy . Serien havde premiere den 7. juni 2019 (online) og den 16. juni 2019 (Showtime). Den 2. august 2019 fornyede Showtime serien for en anden sæson, der havde premiere den 28. marts 2021. Den 2. juni 2021 blev serien fornyet for en tredje sæson.
Cast
Main
- Kevin Bacon som FBI -agent John "Jackie" Rohr
- Aldis Hodge som assisterende distriktsadvokat DeCourcy Ward
- Jonathan Tucker som Francis "Frankie" Ryan
- Mark O'Brien som James "Jimmy" Ryan
- Lauren E. Banks som Siobhan Quay
- Amanda Clayton som Catherine "Cathy" Ryan
- Jere Shea som kriminalbetjent Henry "Hank" Signa
- Kevin Chapman som detektiv JR "Dickie" Minogue
- Jill Hennessy som Jennifer "Jenny" Rohr
Tilbagevendende
- Cathy Moriarty som Dottie Ryan, Frankie og Jimmys mor
- Rory Culkin som Clay Roach
- Kevin Dunn som distriktsadvokat Nathan Rey
- Vincent Elbaz som betjent Hugo Rhys
- Zoe Margaret Colletti (sæson 1) og Lucia Ryan (sæson 2) som Benedetta "Benny" Rohr, Jackie og Jennys datter
- Mark Ryder som far Doyle
- Sarah Shahi som Rachel Benham
- Jimmy Cummings som Tommy Hayes
- Georgina Reilly som Corie Struthers
- James Remar som Richard "Richy" Ryan, Frankie og Jimmys far
- Gloria Reuben som Eloise Hastings, Siobhans mor
Afsnit
Sæson | Afsnit | Oprindeligt sendt | |||
---|---|---|---|---|---|
Først sendt | Sidst sendt | ||||
1 | 10 | 7. juni 2019 (online) 16. juni 2019 (Showtime) |
18. august 2019 | ||
2 | 8 | 28. marts 2021 | 16. maj 2021 |
Sæson 1 (2019)
Nej generelt |
Nej i sæsonen |
Titel | Instrueret af | Skrevet af | Original luftdato | Amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "The Night Flynn sendte politiet på isen" | Michael Cuesta | Chuck MacLean | 7. juni 2019 (online) 16. juni 2019 (Showtime) |
0,532 |
2 | 2 | "Hvad de så i Southie High" | Ed Bianchi | Chuck MacLean | 23. juni 2019 | 0,446 |
3 | 3 | "Hvis bare tåben ville blive ved i hans dårskab" | Christoph Schrewe | Emily Ragsdale | 30. juni 2019 | 0,409 |
4 | 4 | "De ugudeliges ondskab vil være over sig selv" | Hagar Ben-Asher | JM Holmes | 7. juli 2019 | 0,411 |
5 | 5 | "Fra uretfærdighed kom vejen til at beskrive retfærdighed" | Alex Zakrzewski | Michele McPhee | 14. juli 2019 | 0,459 |
6 | 6 | "Det er svært at være en helgen i byen" | Metin Hüseyin | Jorge Zamacona | 21. juli 2019 | 0,406 |
7 | 7 | "Der er ingen skide sider" | Kyra Sedgwick | Emily Ragsdale & JM Holmes | 28. juli 2019 | 0,534 |
8 | 8 | "Højt på det truende galgetræ" | Clark Johnson | Stephen Day | 4. august 2019 | 0,601 |
9 | 9 | "Den døve vismand i Pompeji" | Adam Bernstein | Matthew Nemeth | 11. august 2019 | 0,555 |
10 | 10 | "Borgmester Curley og det sidste hurra" | Christoph Schrewe | Chuck MacLean | 18. august 2019 | 0,569 |
Sæson 2 (2021)
Nej generelt |
Nej i sæsonen |
Titel | Instrueret af | Skrevet af | Original luftdato | Amerikanske seere (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | "Bill Russells sengetøj" | Kevin Bacon | Chuck MacLean | 28. marts 2021 | 0,372 |
12 | 2 | "Jeg har brug for en ged" | Ed Bianchi | Tamara P. Carter | 4. april 2021 | 0,353 |
13 | 3 | "Er det totale sort, der bliver talt" | Benny Boom og Hagar Ben-Asher | JM Holmes | 11. april 2021 | 0,347 |
14 | 4 | "Overarbejde hvid og overarbejde dum" | Benny Boom | Regina Porter | 18. april 2021 | 0,372 |
15 | 5 | "Øst for Eden" | Christoph Schrewe | Jorge Zamacona | 25. april 2021 | 0,308 |
16 | 6 | "Sig ikke de sidste ord" | Christoph Schrewe | Emily Ragsdale | 2. maj 2021 | 0,426 |
17 | 7 | "Apophasis" | Clark Johnson | Matthew Nemeth | 9. maj 2021 | 0,471 |
18 | 8 | "Pax Bostonia" | Clark Johnson | Jorge Zamacona og Haley Cameron | 16. maj 2021 | 0,382 |
Udvikling
Showet blev hentet af Showtime i maj 2018.
Frigøre
Serien havde premiere den 16. juni 2019.
Reception
Kritisk reaktion
Den gennemgang aggregator hjemmeside Rotten Tomatoes rapporterede en 76% godkendelse rating med en gennemsnitlig score på 6,9 / 10, baseret på 37 anmeldelser. Hjemmesiden kritiske konsensus lyder: "Selvom City på et Hill ' s bugtende historie kan ikke helt matche sine ambitioner, det er underholdende-og selv lejlighedsvis nitning-se Kevin Bacon og selskab tage på bureaukrati." Metacritic, der bruger et vægtet gennemsnit, tildelte en score på 65 ud af 100 baseret på 22 kritikere, hvilket angiver "generelt gunstige anmeldelser".
Bedømmelser
Sæson 1
Ingen. | Titel | Luftdato |
Vurdering (18–49) |
Seere (millioner) |
DVR -seere (millioner) |
Seere i alt (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | " The Night Flynn sendte politiet på isen " | 16. juni 2019 | 0,07 | 0,532 | Ikke relevant | Ikke relevant |
2 | " Hvad de så i Southie High " | 23. juni 2019 | 0,06 | 0,446 | 0,584 | 1.030 |
3 | " Hvis bare den tåbe ville blive ved i hans dårskab " | 30. juni 2019 | 0,04 | 0,409 | 0,571 | 0,980 |
4 | " De ugudeliges ondskab vil være over sig selv " | 7. juli 2019 | 0,06 | 0,411 | 0,574 | 0,985 |
5 | " Fra uretfærdighed kom vejen til at beskrive retfærdighed " | 14. juli 2019 | 0,06 | 0,459 | Ikke relevant | Ikke relevant |
6 | " Det er svært at være en helgen i byen " | 21. juli 2019 | 0,04 | 0,406 | Ikke relevant | Ikke relevant |
7 | " Der er ingen skide sider " | 28. juli 2019 | 0,06 | 0,534 | Ikke relevant | Ikke relevant |
8 | " Højt på det truende galgetræ " | 4. august 2019 | 0,08 | 0,601 | 0,573 | 1.174 |
9 | " Den døve vismand i Pompeji " | 11. august 2019 | 0,06 | 0,555 | Ikke relevant | Ikke relevant |
10 | " Borgmester Curley og det sidste hurra " | 18. august 2019 | 0,06 | 0,569 | Ikke relevant | Ikke relevant |
Sæson 2
Ingen. | Titel | Luftdato |
Vurdering (18–49) |
Seere (millioner) |
DVR -seere (millioner) |
Seere i alt (millioner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | " Bill Russells sengetøj " | 28. marts 2021 | 0,06 | 0,372 | Ikke relevant | Ikke relevant |
2 | " Jeg har brug for en ged " | 4. april 2021 | 0,03 | 0,353 | Ikke relevant | Ikke relevant |
3 | " Er det totale sort, der bliver talt " | 11. april 2021 | 0,04 | 0,347 | 0,427 | 0,774 |
4 | " Overarbejde hvid og overarbejde dum " | 18. april 2021 | 0,05 | 0,372 | 0,404 | 0,776 |
5 | " Øst for Eden " | 25. april 2021 | 0,03 | 0,308 | 0,358 | 0,666 |
6 | " Sig ikke de sidste ord " | 2. maj 2021 | 0,03 | 0,426 | 0,372 | 0,798 |
7 | " Apophasis " | 9. maj 2021 | 0,07 | 0,471 | 0,420 | 0,891 |
8 | " Pax Bostonia " | 16. maj 2021 | 0,03 | 0,382 | 0,387 | 0,769 |
Referencer
eksterne links
- By på en bakke ved IMDb