1986–87-es FA-kupa -1986–87 FA Cup
Ország |
![]() ![]() |
---|---|
Címvédők | Liverpool |
Bajnokok |
Coventry City (1. cím) |
Második helyezettek | Tottenham Hotspur |
← 1985–86
1987–88 →
|
Az 1986–87-es FA-kupa a világ legrégebbi labdarúgó - kiütéses versenyének, az FA-kupának a 106. szezonja volt . A versenyt a Coventry City nyerte meg, amely hosszabbítás után 3–2-re legyőzte a Tottenham Hotspurt a Wembley Stadionban rendezett döntőben . Ez volt a Tottenham egyetlen veresége az addigi nyolc döntőben. A torna 1986 augusztusában kezdődött, a selejtezőkörben bajnokságon kívüli csapatok is versenyeztek.
Első kör rendesen
A Football League harmadik és negyedik osztályának csapatai, valamint az Altrincham, a Runcorn, a Frickley Athletic és a Telford United kapott búcsút. Az első fordulót a hétvégén, 1986. november 15–16. között játszották, a Bristol Rovers – Brentford meccs kivételével. Az ismétléseket vagy a hét közepén, 17-18-án vagy 24-én játszották.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Chester City | 1–1 | Rotherham United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Rotherham United | 1–1 | Chester City | 1986. november 18 |
Visszajátszás | Chester City | 1–0 | Rotherham United | 1986. november 24 |
2 | Darlington | 2–1 | Mansfield Town | 1986. november 16 |
3 | Dartford | 1–1 | Enfield | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Enfield | 3–0 | Dartford | 1986. november 18 |
4 | Bournemouth | 7–2 | Fareham Town | 1986. november 15 |
5 | Bath város | 3–2 | Aylesbury United | 1986. november 15 |
6 | Bristol város | 3–1 | VS Rugby | 1986. november 15 |
7 | Preston North End | 5–1 | Bury | 1986. november 15 |
8 | Walsall | 2–0 | Chesterfield | 1986. november 15 |
9 | Woking | 1–1 | Chelmsford City | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Chelmsford City | 2–1 | Woking | 1986. november 17 |
10 | Notts megye | 1–1 | Carlisle United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Carlisle United | 0–3 | Notts megye | 1986. november 18 |
11 | Middlesbrough | 3–0 | Blackpool | 1986. november 15 |
12 | Swindon Town | 4–0 | Farnborough Town | 1986. november 15 |
13 | Wrexham | 2–1 | Hartlepool United | 1986. november 15 |
14 | Chorley | 1–1 | Wolverhampton Wanderers | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Wolverhampton Wanderers | 1–1 | Chorley | 1986. november 18 |
Visszajátszás | Chorley | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | 1986. november 24 |
15 | Bristol Rovers | 0–0 | Brentford | 1986. december 3 |
Visszajátszás | Brentford | 2–0 | Bristol Rovers | 1986. december 6 |
16 | Northampton Town | 3–0 | Peterborough United | 1986. november 16 |
17 | Spennymoor United | 2–3 | Tranmere Rovers | 1986. november 15 |
18 | Southend United | 4–1 | Halesowen városa | 1986. november 15 |
19 | Exeter város | 1–1 | Cambridge United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Cambridge United | 2–0 | Exeter város | 1986. november 19 |
20 | Scunthorpe United | 2–0 | Southport | 1986. november 15 |
21 | Ton Pentre | 1–4 | Cardiff város | 1986. november 15 |
22 | Bromsgrove Rovers | 0–1 | Newport megye | 1986. november 15 |
23 | Port Vale | 1–0 | Stafford Rangers | 1986. november 15 |
24 | Halifax város | 1–1 | Bolton Wanderers | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Bolton Wanderers | 1–1 | Halifax város | 1986. november 18 |
Visszajátszás | Halifax város | 1–3 | Bolton Wanderers | 1986. november 24 |
25 | Wealdstone | 1–1 | Swansea City | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Swansea City | 4–1 | Wealdstone | 1986. november 24 |
26 | Runcorn | 1–1 | Boston United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Boston United | 1–2 | Runcorn | 1986. november 19 |
27 | York City | 3–1 | Crewe Alexandra | 1986. november 15 |
28 | Hereford United | 3–3 | Fulham | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Fulham | 4–0 | Hereford United | 1986. november 24 |
29 | Bishop's Stortford | 1–1 | Colchester United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Colchester United | 2–0 | Bishop's Stortford | 1986. november 18 |
30 | Kettering város | 0–3 | Gillingham | 1986. november 15 |
31 | Aldershot | 1–0 | Torquay United | 1986. november 15 |
32 | Wigan Athletic | 3–1 | Lincoln City | 1986. november 15 |
33 | Nuneaton kerület | 0–3 | Rochdale | 1986. november 15 |
34 | Woodford Town | 0–1 | Hajnal | 1986. november 15 |
35 | Slough Town | 1–1 | Bognor Regis városa | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Bognor Regis városa | 0–1 | Slough Town | 1986. november 18 |
36 | Whitby Town | 2–2 | Doncaster Rovers | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Doncaster Rovers | 3–2 | Whitby Town | 1986. november 18 |
37 | Telford United | 3–0 | Burnley | 1986. november 15 |
38 | Frickley Athletic | 0–0 | Altrincham | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Altrincham | 4–0 | Frickley Athletic | 1986. november 18 |
39 | Welling United | 1–1 | Maidstone United | 1986. november 15 |
Visszajátszás | Maidstone United | 4–1 | Welling United | 1986. november 24 |
40 | Caernarfon városa | 1–0 | Stockport megye | 1986. november 15 |
Második kör rendesen
A második fordulót 1986. december 6–7. között játszották, az ismétléseket 9–10.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Chester City | 3–1 | Doncaster Rovers | 1986. december 6 |
2 | Darlington | 0–5 | Wigan Athletic | 1986. december 6 |
3 | Bournemouth | 0–1 | Hajnal | 1986. december 6 |
4 | Bristol város | 1–1 | Bath város | 1986. december 6 |
Visszajátszás | Bristol város | 3–0 | Bath város | 1986. december 9 |
5 | Rochdale | 1–4 | Wrexham | 1986. december 6 |
6 | Walsall | 5–0 | Port Vale | 1986. december 6 |
7 | Gillingham | 2–0 | Chelmsford City | 1986. december 6 |
8 | Notts megye | 0–1 | Middlesbrough | 1986. december 7 |
9 | Bolton Wanderers | 2–0 | Tranmere Rovers | 1986. december 6 |
10 | Swindon Town | 3–0 | Enfield | 1986. december 6 |
11 | Chorley | 0–0 | Preston North End | 1986. december 6 |
Visszajátszás | Preston North End | 5–0 | Chorley | 1986. december 9 |
12 | Fulham | 2–0 | Newport megye | 1986. december 6 |
13 | Maidstone United | 1–0 | Cambridge United | 1986. december 7 |
14 | Southend United | 4–4 | Northampton Town | 1986. december 5 |
Visszajátszás | Northampton Town | 3–2 | Southend United | 1986. december 10 |
15 | Scunthorpe United | 1–0 | Runcorn | 1986. december 6 |
16 | Cardiff város | 2–0 | Brentford | 1986. december 9 |
17 | Aldershot | 3–2 | Colchester United | 1986. december 6 |
18 | Telford United | 1–0 | Altrincham | 1986. december 6 |
19 | Swansea City | 3–0 | Slough Town | 1986. december 6 |
20 | Caernarfon városa | 0–0 | York City | 1986. december 6 |
Visszajátszás | York City | 1–2 | Caernarfon városa | 1986. december 9 |
A harmadik kör megfelelő
Ebben a körben a labdarúgó-bajnokság első és másodosztályának csapatai neveztek. Az FA-kupa harmadik fordulójának többségét a hétvégén, 1987. január 10–11. között játszották. Különféle mérkőzéseket és visszajátszásokat azonban egészen január 31-ig játszottak. A tulajdonos Liverpoolt kikapta a Luton Town.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Bristol város | 1–1 | Plymouth Argyle | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Plymouth Argyle | 3–1 | Bristol város | 1987. január 19 |
2 | Watford | 3–1 | Maidstone United | 1987. január 10 |
3 | Olvasás | 1–3 | Arsenal | 1987. január 10 |
4 | Aston Villa | 2–2 | Chelsea | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Chelsea | 2–1 | Aston Villa | 1987. január 21 |
5 | Sheffield Wednesday | 1–0 | Derby megye | 1987. január 26 |
6 | Grimsby város | 1–1 | Stoke City | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Stoke City | 1–1 | Grimsby város | 1987. január 26 |
Visszajátszás | Stoke City | 6–0 | Grimsby város | 1987. január 28 |
7 | Middlesbrough | 0–1 | Preston North End | 1987. január 10 |
8 | Luton városa | 0–0 | Liverpool | 1987. január 11 |
Visszajátszás | Liverpool | 0–0 | Luton városa | 1987. január 26 |
Visszajátszás | Luton városa | 3–0 | Liverpool | 1987. január 28 |
9 | Everton | 2–1 | Southampton | 1987. január 10 |
10 | Shrewsbury város | 1–2 | Hull város | 1987. január 31 |
11 | Wrexham | 1–2 | Chester City | 1987. január 10 |
12 | Sheffield United | 0–0 | Brighton & Hove Albion | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Brighton & Hove Albion | 1–2 | Sheffield United | 1987. január 21 |
13 | Ipswich Town | 0–1 | Birmingham City | 1987. január 10 |
14 | Newcastle United | 2–1 | Northampton Town | 1987. január 21 |
15 | Tottenham Hotspur | 3–2 | Scunthorpe United | 1987. január 10 |
16 | Queens Park Rangers | 5–2 | Leicester City | 1987. január 10 |
17 | Fulham | 0–1 | Swindon Town | 1987. január 10 |
18 | Coventry City | 3–0 | Bolton Wanderers | 1987. január 10 |
19 | Portsmouth | 2–0 | Blackburn Rovers | 1987. január 10 |
20 | Manchester United | 1–0 | Manchester város | 1987. január 10 |
21 | Norwich City | 1–1 | Huddersfield Town | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Huddersfield Town | 2–4 | Norwich City | 1987. január 21 |
22 | Millwall | 0–0 | Cardiff város | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Cardiff város | 2–2 | Millwall | 1987. január 20 |
Visszajátszás | Cardiff város | 1–0 | Millwall | 1987. január 26 |
23 | Oldham Athletic | 1–1 | Bradford City | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Bradford City | 5–1 | Oldham Athletic | 1987. január 19 |
24 | Kristály palota | 1–0 | Nottingham-erdő | 1987. január 11 |
25 | Wimbledon | 2–1 | Sunderland | 1987. január 10 |
26 | Charlton Athletic | 1–2 | Walsall | 1987. január 10 |
27 | Aldershot | 3–0 | Oxford United | 1987. január 10 |
28 | Wigan Athletic | 2–1 | Gillingham | 1987. január 19 |
29 | Hajnal | 1–1 | West Ham United | 1987. január 10 |
Visszajátszás | West Ham United | 4–1 | Hajnal | 1987. január 31 |
30 | Telford United | 1–2 | Leeds United | 1987. január 11 |
31 | Swansea City | 3–2 | West Bromwich Albion | 1987. január 10 |
32 | Caernarfon városa | 0–0 | Barnsley | 1987. január 10 |
Visszajátszás | Barnsley | 1–0 | Caernarfon városa | 1987. január 26 |
Igazi negyedik kör
A negyedik fordulót főleg a hétvégén, 1987. január 31-től február 1-ig játszották. A többi döntetlenre február 3-4-én került sor.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Chester City | 1–1 | Sheffield Wednesday | 1987. január 31 |
Visszajátszás | Sheffield Wednesday | 3–1 | Chester City | 1987. február 4 |
2 | Watford | 1–0 | Chelsea | 1987. február 1 |
3 | Walsall | 1–0 | Birmingham City | 1987. január 31 |
4 | Luton városa | 1–1 | Queens Park Rangers | 1987. január 31 |
Visszajátszás | Queens Park Rangers | 2–1 | Luton városa | 1987. február 4 |
5 | Swindon Town | 1–2 | Leeds United | 1987. február 3 |
6 | Newcastle United | 2–0 | Preston North End | 1987. január 31 |
7 | Tottenham Hotspur | 4–0 | Kristály palota | 1987. január 31 |
8 | West Ham United | 4–0 | Sheffield United | 1987. február 9 |
9 | Manchester United | 0–1 | Coventry City | 1987. január 31 |
10 | Bradford City | 0–1 | Everton | 1987. január 31 |
11 | Wimbledon | 4–0 | Portsmouth | 1987. január 31 |
12 | Arsenal | 6–1 | Plymouth Argyle | 1987. január 31 |
13 | Stoke City | 2–1 | Cardiff város | 1987. január 31 |
14 | Aldershot | 1–1 | Barnsley | 1987. január 31 |
Visszajátszás | Barnsley | 3–0 | Aldershot | 1987. február 3 |
15 | Wigan Athletic | 1–0 | Norwich City | 1987. január 31 |
16 | Swansea City | 0–1 | Hull város | 1987. február 3 |
Ötödik kör megfelelő
Az ötödik játszmát a hétvégén, 1987. február 21-22-én játszották, az első ismétléssorozat 24-25.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 1–1 | Watford | 1987. február 21 |
Visszajátszás | Watford | 4–4 | Walsall | 1987. február 24 |
Visszajátszás | Walsall | 0–1 | Watford | 1987. március 2 |
2 | Sheffield Wednesday | 1–1 | West Ham United | 1987. február 21 |
Visszajátszás | West Ham United | 0–2 | Sheffield Wednesday | 1987. február 25 |
3 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Newcastle United | 1987. február 21 |
4 | Wimbledon | 3–1 | Everton | 1987. február 22 |
5 | Arsenal | 2–0 | Barnsley | 1987. február 21 |
6 | Leeds United | 2–1 | Queens Park Rangers | 1987. február 21 |
7 | Stoke City | 0–1 | Coventry City | 1987. február 21 |
8 | Wigan Athletic | 3–0 | Hull város | 1987. február 21 |
A megfelelő hatodik kör
Az FA-kupa hatodik fordulóját a hétvégén, 1987. március 14–15. között játszották. Nem volt ismétlés.
Nyakkendő sz | Hazai csapat | Pontszám | Idegenben lévő csapat | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wednesday | 1–3 | Coventry City | 1987. március 14 |
2 | Wimbledon | 0–2 | Tottenham Hotspur | 1987. március 15 |
3 | Arsenal | 1–3 | Watford | 1987. március 14 |
4 | Wigan Athletic | 0–2 | Leeds United | 1987. március 15 |
Elődöntők
A hétszeres Tottenham Hotspur és az 1984-es döntős Watford sorsolást kapott a Villa Park elődöntőjében, amelyben az észak-londoniak 4-1-re nyertek, és bejutottak a nyolcaddöntőbe, miután az összes előző FA-kupa-döntőt megnyerték.
Hillsborough volt a helyszíne a másik elődöntőnek. A Leeds United, amelyet korábbi kapitányuk, Billy Bremner irányít, a másodosztályban való feljutásért törekedett, és több mint 10 év után első komoly kihívást jelentett a trófeáért. Ellenfelük a Coventry City volt, amely még soha nem jutott FA-kupa elődöntőjébe. Kiélezett meccsen a Coventry 3–2-re nyert.
Coventry City | 3–2 ( aet ) |
Leeds United |
---|---|---|
Gynn ![]() Houchen ![]() Bennett ![]() |
Jelentés |
Rennie ![]() Edwards ![]() |
Végső
Coventry City | 3–2 (aet) |
Tottenham Hotspur |
---|---|---|
Bennett ![]() Houchen ![]() Mabbutt ( og ) ![]() |
C. Allen ![]() Mabbutt ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Coventry
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tottenham
|
Két perc elteltével Clive Allen megszerezte 49. gólját a szezonban, Chris Waddle átlövéséből a kapus Steve Ogrizovic mellé fejelte a kaput . Hét percen belül azonban a Coventry kiegyenlített Dave Bennett révén, aki 1981-ben a Manchester City elvesztette a kupadöntőt a Spurstől. A Tottenham öt perccel a betörés előtt állt újra az élen a védő Gary Mabbutt mellett .
A második félidő közepén a Coventry ismét kiegyenlített – Bennett jobb oldali labdáját Keith Houchen találta fejjel. A gólok a teljes játékidőig kiegyenlítettek, és a meccs hosszabbításba lépett. Hat perc elteltével Mabbutt öngólt lőtt, miután Lloyd McGrath középre állította a labdát, és a Spurs védőjének térdéről és a kapus, Ray Clemence fölött kipattant .
Hivatkozások
Külső linkek
- Az FA-kupa a TheFA.com -on
- FA-kupa a BBC.co.uk oldalon
- FA-kupa hírek a Reuters.co.uk oldalon