Phil Carlson -Phil Carlson
Kişisel bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Soyad | Philip Henry Carlson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğmak | 8 Ağustos 1951 Nundah, Queensland, Avustralya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölü | 29 Temmuz 2022 | (70 yaşında)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vuruş | Sağlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Sağ kol orta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulusal taraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test başlangıcı (kap 300 ) | 27 Ocak 1979 v İngiltere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son test | 10 Şubat 1979 v İngiltere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI ilk çıkışı (kap 50 ) | 13 Ocak 1979 v İngiltere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son ODI | 7 Şubat 1979 v İngiltere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurtiçi takım bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70–1980/81 | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kariyer istatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: Cricinfo, 7 Mart 2013
|
Phillip Henry Carlson (8 Ağustos 1951 - 29 Temmuz 2022), 1979'da iki Test maçında ve dört One Day International'da (ODI) oynayan Avustralyalı bir kriket oyuncusuydu . 1969-70 ve 1980- arasında Queensland için oynayan çok yönlü bir oyuncuydu. 81. 1978-79 Ashes serisinde Avustralya - İngiltere için iki Test maçı ve aynı rakiplere karşı dört One Day Internationals oynadı. Düzenli olarak ilk tercih edilen oyuncuların çoğu World Series Cricket'te oynarken Avustralya tarafından çağrıldı .
Erken dönem
Carlson, 8 Ağustos 1951'de Brisbane'in Nundah banliyösünde doğdu. Birinci sınıftayken Eyalet seçicilerinin ilgisini çektiği Kuzey Banliyöleri için kriket oynamaya başladı .
Kariyer
Yerel
Carlson, 18 yaşındayken bir topa vuran oyuncu olarak Queensland için birinci sınıf çıkışını yaptı. İkinci maçında 85 sayı attı ve bowlinge yedek oyuncu olarak başladı. İlk yüzyılını 1971-72'de attı - aynı sezon ilk beş küçük kapı vuruşunu aldığını gördü .
Carlson, 1973 sezonunda Bacup adına Lancashire Ligi'nde oynadı. 686 sayı attı ve 64 küçük kapı aldı.
1977-78 sezonunda, Carlson Güney Avustralya'ya karşı 103 gol attı. Daha sonra Batı Avustralya'ya karşı 107 yaptı.
Queensland için, Carlson birinci sınıf bir oyunda beş kez, bir on küçük kapı ile beş küçük kapı aldı. Ayrıca bir günlük oyunda beş küçük kapı oynadı. 2012 itibariyle, bir asırlık sayı atan ve bir maçta on küçük kapı alan tek Queenslander'dı . Bu başarı, Carlson'un zirveye ulaştığı, 545 sayı ve 31 küçük kapı alarak 1978-79 sezonunda Yeni Güney Galler'e karşı elde edildi.
Uluslararası
1978-79 sezonunun başındaki bazı güçlü performanslar, Carlson'un ilk test için Avustralya kadrosunda yer aldığını gördü. Bunun için ve ikinci test için 12. adam yapıldı. Bir günlük uluslararası forma giymeye devam etmesine rağmen, üçüncü test için kadrodan çıkarıldı.
Carlson daha sonra bir asır attı ve Yeni Güney Galler'e karşı bir oyunda on küçük kapı aldı. Bunu Güney Avustralya'ya karşı 88 ile izledi.
Bu güçlü performanslar, Carlson'un Geoff Dymock'un yerini alarak beşinci ve altıncı testler için Avustralya tarafında oynamayı seçtiğini gördü . Oynadığı tek test olan bu iki maçta kötü performans gösterdi. Daha sonra, eski Avustralyalı seçici John Benaud, Carlson'ın Test seçimini sözde çok yönlü olarak eleştirdi, ancak "yavaş, nazik ortamları" ve altıncı sırada vuruş yeteneği Avustralyalı kaptan Graham Yallop'un ihtiyaç duyduğu şey değildi.
Carlson iki Test kapısı ve iki ODI kapısı aldı. Graham Gooch en popüler kurbanıydı. Onu Testlerde bir kez (küçük kapıların %50'si) görevden aldı ve ODI'de iki kez (%100) çıkardı.
Carlson, 1979 Kriket Dünya Kupası için seçilmedi ve World Series Cricket oyuncuları bir sonraki yaz müsait olduktan sonra asla Avustralya takımına geri dönemedi .
Başka
Nisan 1978'de Carlson ve Ian Brayshaw, İngiltere'deki uluslararası kapalı çift küçük kapı kriket yarışmasında Avustralya'yı temsil etti .
Daha sonra yaşam
Kriketten sonra Carlson mülk ve mülk geliştirmede çalıştı. 47 yaşında tip 1 diyabet teşhisi kondu. 2014 yılında Queensland Kriketçiler Kulübü'nün yönetim kurulundaydı . 29 Temmuz 2022'de, 71. doğum gününden on gün önce öldü. Ölümünden önce uzun süredir tanımlanamayan bir hastalıktan muzdaripti.